KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ năm
XSMN Thứ năm ngày 09/07/2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 27 | 06 | 36 |
| Giải bảy | 754 | 907 | 362 |
| Giải sáu | 8610 7486 0724 | 5921 7068 8134 | 5235 6328 1786 |
| Giải năm | 6573 | 3388 | 5324 |
| Giải tư | 57634 95262 08686 08351 17826 83873 26427 | 04726 29534 03597 83121 25932 54035 47742 | 62259 74905 96779 52404 91542 57609 79965 |
| Giải ba | 11469 93553 | 93766 38344 | 47742 34981 |
| Giải hai | 91654 | 28251 | 23369 |
| Giải nhất | 50830 | 15860 | 32946 |
| Đặc biệt | 306050 | 622936 | 763530 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| Đầu 0 | 06; 07 | 04; 05; 09 | |
| Đầu 1 | 10 | ||
| Đầu 2 | 24; 26; 27(2) | 21(2); 26 | 24; 28 |
| Đầu 3 | 30; 34 | 32; 34(2); 35; 36 | 30; 35; 36 |
| Đầu 4 | 42; 44 | 42(2); 46 | |
| Đầu 5 | 50; 51; 53; 54(2) | 51 | 59 |
| Đầu 6 | 62; 69 | 60; 66; 68 | 62; 65; 69 |
| Đầu 7 | 73(2) | 79 | |
| Đầu 8 | 86(2) | 88 | 81; 86 |
| Đầu 9 | 97 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ năm
XSMN Thứ năm ngày 02/07/2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 93 | 97 | 65 |
| Giải bảy | 681 | 708 | 800 |
| Giải sáu | 5085 1672 8898 | 8802 8273 9514 | 7487 8973 6359 |
| Giải năm | 9357 | 2587 | 5079 |
| Giải tư | 33060 95251 82807 58413 99241 51284 78868 | 36837 90827 58343 45199 72764 02518 51098 | 38658 72127 74443 93563 02437 19997 58655 |
| Giải ba | 61483 83254 | 59088 35026 | 69922 17991 |
| Giải hai | 39642 | 52359 | 39102 |
| Giải nhất | 94274 | 29827 | 16407 |
| Đặc biệt | 784407 | 533429 | 272594 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| Đầu 0 | 07(2) | 02; 08 | 00; 02; 07 |
| Đầu 1 | 13 | 14; 18 | |
| Đầu 2 | 26; 27(2); 29 | 22; 27 | |
| Đầu 3 | 37 | 37 | |
| Đầu 4 | 41; 42 | 43 | 43 |
| Đầu 5 | 51; 54; 57 | 59 | 55; 58; 59 |
| Đầu 6 | 60; 68 | 64 | 63; 65 |
| Đầu 7 | 72; 74 | 73 | 73; 79 |
| Đầu 8 | 81; 83; 84; 85 | 87; 88 | 87 |
| Đầu 9 | 93; 98 | 97; 98; 99 | 91; 94; 97 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ năm
XSMN Thứ năm ngày 25/06/2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 21 | 49 | 66 |
| Giải bảy | 330 | 486 | 324 |
| Giải sáu | 4540 0528 8921 | 5440 6089 2072 | 6414 3384 2385 |
| Giải năm | 3448 | 9291 | 5924 |
| Giải tư | 82721 10009 69254 44236 55474 45735 25655 | 26276 13477 85095 41190 60515 00895 48395 | 65381 24647 34153 02125 99020 30287 90833 |
| Giải ba | 45425 91075 | 35891 91250 | 55687 37801 |
| Giải hai | 22457 | 24645 | 55411 |
| Giải nhất | 83626 | 60009 | 65681 |
| Đặc biệt | 585684 | 991913 | 727953 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| Đầu 0 | 09 | 09 | 01 |
| Đầu 1 | 13; 15 | 11; 14 | |
| Đầu 2 | 21(2)(3); 25; 26; 28 | 20; 24(2); 25 | |
| Đầu 3 | 30; 35; 36 | 33 | |
| Đầu 4 | 40; 48 | 40; 45; 49 | 47 |
| Đầu 5 | 54; 55; 57 | 50 | 53(2) |
| Đầu 6 | 66 | ||
| Đầu 7 | 74; 75 | 72; 76; 77 | |
| Đầu 8 | 84 | 86; 89 | 81(2); 84; 85; 87(2) |
| Đầu 9 | 90; 91(2); 95(2)(3) |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ năm
XSMN Thứ năm ngày 18/06/2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 37 | 77 | 98 |
| Giải bảy | 387 | 506 | 375 |
| Giải sáu | 5638 0369 3794 | 7261 1885 6754 | 2971 7670 1695 |
| Giải năm | 7631 | 2452 | 7939 |
| Giải tư | 98517 32989 29601 60326 58185 66752 02087 | 51327 53369 48237 11112 02732 98771 96376 | 87293 78416 77156 51722 51050 92637 23564 |
| Giải ba | 70903 14647 | 41498 03206 | 19819 62840 |
| Giải hai | 64646 | 32493 | 51643 |
| Giải nhất | 73666 | 05789 | 61403 |
| Đặc biệt | 795785 | 534092 | 818562 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| Đầu 0 | 01; 03 | 06(2) | 03 |
| Đầu 1 | 17 | 12 | 16; 19 |
| Đầu 2 | 26 | 27 | 22 |
| Đầu 3 | 31; 37; 38 | 32; 37 | 37; 39 |
| Đầu 4 | 46; 47 | 40; 43 | |
| Đầu 5 | 52 | 52; 54 | 50; 56 |
| Đầu 6 | 66; 69 | 61; 69 | 62; 64 |
| Đầu 7 | 71; 76; 77 | 70; 71; 75 | |
| Đầu 8 | 85(2); 87(2); 89 | 85; 89 | |
| Đầu 9 | 94 | 92; 93; 98 | 93; 95; 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ năm
XSMN Thứ năm ngày 11/06/2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 27 | 43 | 88 |
| Giải bảy | 616 | 286 | 600 |
| Giải sáu | 2740 0825 6119 | 7923 8308 0490 | 3883 5581 4022 |
| Giải năm | 6109 | 4696 | 7382 |
| Giải tư | 52799 67895 47304 55367 34071 50864 90411 | 50093 95551 75763 81454 41482 64914 86883 | 14558 05851 30529 92082 77760 75305 15023 |
| Giải ba | 83307 38438 | 07369 60502 | 24601 95219 |
| Giải hai | 81579 | 83006 | 04433 |
| Giải nhất | 17088 | 74585 | 79507 |
| Đặc biệt | 423392 | 491238 | 146616 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| Đầu 0 | 04; 07; 09 | 02; 06; 08 | 00; 01; 05; 07 |
| Đầu 1 | 11; 16; 19 | 14 | 16; 19 |
| Đầu 2 | 25; 27 | 23 | 22; 23; 29 |
| Đầu 3 | 38 | 38 | 33 |
| Đầu 4 | 40 | 43 | |
| Đầu 5 | 51; 54 | 51; 58 | |
| Đầu 6 | 64; 67 | 63; 69 | 60 |
| Đầu 7 | 71; 79 | ||
| Đầu 8 | 88 | 82; 83; 85; 86 | 81; 82(2); 83; 88 |
| Đầu 9 | 92; 95; 99 | 90; 93; 96 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Khánh Hòa 17h15
Kon Tum 17h15
Tiền Giang 16h15p
Kiên Giang 16h15p
Đà Lạt 16h15p
XỔ SỐ MIỀN NAM